2023年专业学位类专业目录 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注及复试笔试科目 |
(002)财政税务学院 | |||
025300税务 | 117 | ||
01(全日制)税收管理与实务 | ①101思想政治理论 | 国家税收 | |
02(全日制)国际税收与跨国公司税务管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)理财与税收筹划 | ③396经济类综合能力 | ||
④433税务专业基础 | |||
025600资产评估 | 38 | ||
01(全日制)金融资产评估与管理 | ①101思想政治理论 | 资产评估原理 | |
②204英语二 | |||
③396经济类综合能力 | |||
④436资产评估专业基础 | |||
025600资产评估 | 10 | ||
02(全日制)不动产评估与管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目:资产评估原理 02方向为西财-戴德梁行联合培养项目 | |
②204英语二 | |||
③396经济类综合能力 | |||
④436资产评估专业基础 | |||
(003)金融学院 | |||
025100金融 | 290 | ||
01(全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(货币金融学40%,公司金融30%,投资学30%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
025100金融 | 30 | ||
02(非全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(货币金融学40%,公司金融30%,投资学30%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
025500保险 | 92 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 保险学(保险学原理50%,财产保险25%,人身保险25%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④435保险专业基础 | |||
(004)工商管理学院 | |||
125100工商管理 | 45 | ||
01(全日制)大数据管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
125100工商管理 | 209 | ||
02(非全日制)工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
(005)国际商学院 | |||
025400国际商务 | 120 | ||
01(全日制)中国公司国际化 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
02(全日制)国际结算与国际金融管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)国际人力资源管理 | ③396经济类综合能力 | ||
04(全日制)一带一路与自由贸易试验区 | ④434国际商务专业基础 | ||
(006)统计学院 | |||
025200应用统计 | 99 | ||
01(全日制)金融统计 | ①101思想政治理论 | 计量经济学 | |
02(全日制)大数据分析 | ②204英语二 | ||
③303数学三 | |||
④432统计学 | |||
025200应用统计 | 5 | ||
03(全日制)金融大数据分析 | ①101思想政治理论 | 复试科目:计量经济学 该研究方向与四川云从天府人工智能科技有限公司联合培养 | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④432统计学 | |||
(009)公共管理学院 | |||
125200公共管理 | 34 | ||
01(全日制)公共行政与政府改革 | ①199管理类综合能力 | ||
02(全日制)民生保障与经济发展 | ②204英语二 | ||
03(全日制)教育管理与政策 | |||
04(全日制)健康政策与管理 | |||
05(全日制)公共经济与管理 | |||
125200公共管理 | 67 | ||
06(非全日制)公共行政与政府改革 | ①199管理类综合能力 | ||
07(非全日制)民生保障与经济发展 | ②204英语二 | ||
08(非全日制)教育管理与政策 | |||
09(非全日制)健康政策与管理 | |||
10(非全日制)公共经济与管理 | |||
(010)会计学院 | |||
025700审计 | 30 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
②204英语二 | |||
125300会计 | 223 | ||
01(全日制)数据分析与财务决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
②204英语二 | |||
125300会计 | 160 | ||
02(非全日制)CFO与大数据决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
②204英语二 | |||
(012)外国语学院 | |||
055101英语笔译 | 27 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合 | |
②211翻译硕士英语 | |||
③357英语翻译基础 | |||
④448汉语写作与百科知识 | |||
055102英语口译 | 26 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合、听力 | |
②211翻译硕士英语 | |||
③357英语翻译基础 | |||
④448汉语写作与百科知识 | |||
(015)法学院 | |||
035101法律(非法学) | 68 | ||
01(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③398法硕联考专业基础(非法学) | |||
④498法硕联考综合(非法学) | |||
035101法律(非法学) | 17 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③398法硕联考专业基础(非法学) | |||
④498法硕联考综合(非法学) | |||
035102法律(法学) | 50 | ||
01(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③397法硕联考专业基础(法学) | |||
④497法硕联考综合(法学) | |||
035102法律(法学) | 17 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③397法硕联考专业基础(法学) | |||
④497法硕联考综合(法学) | |||
(019)体育学院 | |||
045201体育教学 | 14 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
045203竞赛组织 | 2 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
045204社会体育指导 | 11 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
(023)中国西部经济研究院 | |||
095137农业管理 | 90 | ||
01(全日制)农业经济与政策 | ①101思想政治理论 | 初试科目: 农业知识综合四(含发展经济学、农村社会学、管理学,各占50分) 复试科目: 农业经济管理 | |
02(全日制)涉农企业管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)农村金融 | ③342农业知识综合四 | ||
04(全日制)乡村经济社会发展 | ④809农业经济学概论 | ||
05(全日制)农业资源与环境管理 | |||
06(全日制)粮食安全 | |||
(024)人文与艺术学院 | |||
055200新闻与传播 | 27 | ||
01(全日制)媒体经营管理 | ①101思想政治理论 | 媒介基本素质与能力 | |
02(全日制)财经新闻研究 | ②204英语二 | ||
03(全日制)传媒产业发展研究 | ③334新闻与传播专业综合能力 | ||
④440新闻与传播专业基础 | |||
045300汉语国际教育 | 12 | ||
01(全日制)汉语国际教育理论与实践 | ①101思想政治理论 | 汉语言文学专业综合知识 | |
02(全日制)海外汉语教学与项目管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)商务汉语教学与文化传播 | ③354汉语基础 | ||
④445汉语国际教育基础 | |||
(025)社会发展研究院 | |||
035200社会工作 | 40 | ||
01(全日制)社区社会工作 | ①101思想政治理论 | 社会工作 | |
02(全日制)儿童青少年社会工作 | ②204英语二 | ||
03(全日制)民族社会工作 | ③331社会工作原理 | ||
04(全日制)金融社会工作 | ④437社会工作实务 | ||
05(全日制)健康社会工作 | |||
06(全日制)老年社会工作 | |||
(029)西部商学院 | |||
125100工商管理 | 78 | ||
01(非全日制)高级工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
(030)管理科学与工程学院 | |||
125602项目管理 | 41 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 |